বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। বিদেশে পাড়ি জমানো এই প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ০৬ নভেম্বর ২০১৯ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ৮৩.৮৫ | ৮৪.৮৫ |
পাউন্ড | ১০৭.০২ | ১১১.৫৬ |
ইউরো | ৯১.৮৭ | ৯৬.৪৯ |
জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৮১ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৫৭.৮৩ | ৫৯.৫১ |
হংকং ডলার | ১০.৭০ | ১০.৮৩ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৬১.৭৫ | ৬৩.৭৪ |
কানাডিয়ান ডলার | ৬৩.৭৫ | ৬৪.৫৩ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১৬ | ১.২০ |
সৌদি রিয়েল | ২২.৩১ | ২২.৬৩ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.১৫ | ২০.৪৫ |
Leave a Reply